按照《國家能源局關于2021年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》(國能發新能〔2021〕25號)和《國家能源局綜合司關于2019年戶用光伏項目信息公布和報送有關事項的通知》(國能綜通新能〔2019〕45號)關于戶用光伏項目管理有關要求,全國共有30個省份報送了戶用光伏項目信息(西藏無納入2021年財政補貼規模戶用光伏項目,未報送)。
根據各省級能源主管部門、電網企業報送信息,經國家可再生能源信息管理中心梳理統計,2021年6月新納入國家財政補貼規模戶用光伏項目總裝機容量為172.86萬千瓦。截至2021年6月底,全國累計納入2021年國家財政補貼規模戶用光伏項目裝機容量為586.14萬千瓦。詳細情況見附表。
附表:納入2021年國家財政補貼規模戶用光伏項目裝機容量統計表(截至2021年6月30日)
附表
納入2021年國家財政補貼規模戶用光伏項目
裝機容量統計表
(截至2021年6月30日)
單位:萬千瓦
序號 | 省份 | 2021年6月新納入國家財政補貼規模戶用光伏項目 | 截至6月底納入2021年國家財政補貼規模戶用光伏項目 |
---|---|---|---|
1 | 北京 | 0.3831 | 1.3199 |
2 | 天津 | 0.2821 | 0.7933 |
3 | 河北 | 45.6523 | 147.9031 |
其中:河北南網 | 41.2945 | 134.3789 | |
冀北電網 | 4.3578 | 13.5242 | |
4 | 山西 | 5.8873 | 14.7313 |
5 | 內蒙古 | 0.0634 | 0.4686 |
其中:蒙西 | 0.0406 | 0.2835 | |
蒙東 | 0.0228 | 0.1851 | |
6 | 遼寧 | 2.0447 | 3.7160 |
7 | 吉林 | 0.2453 | 0.5517 |
8 | 黑龍江 | 0.0694 | 0.2145 |
9 | 上海 | 0.1329 | 0.5244 |
10 | 江蘇 | 2.8590 | 11.4752 |
11 | 浙江 | 1.7208 | 6.7312 |
12 | 安徽 | 8.1017 | 28.9222 |
13 | 福建 | 3.0151 | 8.2751 |
14 | 江西 | 3.6781 | 10.0767 |
15 | 山東 | 67.2034 | 240.4745 |
16 | 河南 | 25.5999 | 89.9464 |
17 | 湖北 | 0.5198 | 1.5430 |
18 | 湖南 | 1.3032 | 4.0384 |
19 | 重慶 | 0.0182 | 0.0897 |
20 | 四川 | 0.1794 | 0.9662 |
21 | 陜西 | 1.7691 | 4.2139 |
22 | 甘肅 | 0.0537 | 0.2282 |
23 | 青海 | 0.0379 | 0.0770 |
24 | 寧夏 | 0.0118 | 0.0422 |
25 | 新疆(含兵團) | 0.0000 | 0.1556 |
26 | 廣東 | 1.7292 | 7.3231 |
27 | 廣西 | 0.1517 | 0.6424 |
28 | 云南 | 0.0894 | 0.3290 |
29 | 貴州 | 0.0214 | 0.0919 |
30 | 海南 | 0.0333 | 0.2752 |
合計 | 172.8568 | 586.1398 |
注:1. 西藏無納入2021年財政補貼規模戶用光伏項目,未報送;
2. 本月遼寧、上海、江蘇、安徽、江西、山東、湖北、四川、陜西、廣東、廣西、云南、海南分別對1-5月戶用光伏項目信息作了調整。