項(xiàng)目名稱:福建省漳州市聯(lián)盛漿紙公司赤湖工業(yè)園熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
發(fā)布時(shí)間 | 2021-03-10 | 更新的版本 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 | |
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 熱電聯(lián)產(chǎn) | ||
預(yù)算投資總額 | 164000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2021年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2022年 |
所屬省份 | 福建 | 所屬地級(jí)市 | 漳州市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 初步設(shè)計(jì) | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目所在地 | 福建省漳州市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、加壓機(jī)、風(fēng)機(jī)、空氣預(yù)熱器、爐水循環(huán)泵、燃燒器、手動(dòng)截止閥、手動(dòng)閘閥、總線程控系統(tǒng)、儀器儀表、推煤機(jī)、熱量計(jì)量及粉塵計(jì)量裝置、吊頂式、立柜式風(fēng)機(jī)盤(pán)管、金屬實(shí)驗(yàn)室儀器、隔聲門(mén)、隔聲窗、全連式離相封閉母線及其附屬設(shè)備、交/直流勵(lì)磁母線、給水泵汽輪機(jī)、給水泵、凝結(jié)水泵、內(nèi)置式除氧器、高壓加熱器、橋式起重設(shè)備、一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、滾筒冷渣器、電子稱重給煤機(jī)及電子稱重啟動(dòng)床料給料機(jī)、除塵器、埋刮板輸送機(jī)和斗提機(jī)、篩煤機(jī)、碎煤機(jī)、細(xì)篩機(jī)、細(xì)碎機(jī)、振動(dòng)篩、采光型屋頂通風(fēng)器、風(fēng)冷直接蒸發(fā)式恒溫恒濕組合空調(diào)機(jī)組、熱交換機(jī)組及補(bǔ)水定壓裝置、水蒸發(fā)冷卻式空氣處理機(jī)組、壓力容器及箱類、鍋爐暖風(fēng)器裝置、磨煤機(jī)消能隔振器、氣力除灰系統(tǒng)、灰?guī)煸O(shè)備、干灰分選系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)水箱、制氫系統(tǒng)、脈沖布袋除塵器、濕法電除塵器、振動(dòng)煤篦、除鐵器、電動(dòng)犁式卸料器、熱網(wǎng)水泵、熱網(wǎng)循環(huán)水泵小汽輪機(jī)、全廠信息化系統(tǒng)、發(fā)變組、啟備變及線路故障錄波裝置、發(fā)變組保護(hù)裝置、啟備變保護(hù)裝置、封閉母線、低壓廠用干式變壓器、高壓開(kāi)關(guān)柜、除氧器、凝汽器、凝結(jié)泵、主油箱、主油泵、交直流油泵、冷油器、油凈化裝置、耦合器、電柜、電池、變壓器、高壓斷路器、升壓站、配電裝置、調(diào)壓器、蓄電池、滅磁開(kāi)關(guān)、電纜、電線、儀器儀表、控制系統(tǒng)、冷卻器、風(fēng)煙擋板門(mén)、管道、閥門(mén)、密封膠、空壓機(jī)、凝氣器、清洗劑等(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備,僅供參考) | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
福建省漳州市聯(lián)盛漿紙公司赤湖工業(yè)園熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:福建省漳州市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:總建設(shè)規(guī)模為4組“630t/h高溫高壓多燃料循環(huán)流化床鍋爐+80MW抽背壓式汽輪機(jī)+80MW發(fā)電機(jī)”,同時(shí)備用1臺(tái)630t/h高溫高壓多燃料循環(huán)流化床鍋爐,項(xiàng)目分兩期建設(shè);一期工程為3組“630t/h高溫高壓多燃料循環(huán)流化床鍋爐+80MW抽背壓式汽輪機(jī)+80MW發(fā)電機(jī)”,二期工程增加1組“630t/h高溫高壓多燃料循環(huán)流化床鍋爐+80MW抽背壓式汽輪機(jī)+80MW發(fā)電機(jī)”。 3、項(xiàng)目總投資:164000萬(wàn)元。 |
|||||
具體進(jìn)展情況 | |||||
1、手續(xù)辦理情況:該項(xiàng)目前期手續(xù)已辦理。 2、設(shè)計(jì)完成情況:該項(xiàng)目正在進(jìn)行初步設(shè)計(jì),施工圖設(shè)計(jì)尚未開(kāi)始。 3、土建施工情況:該項(xiàng)目主體工程尚未施工,施工單位尚未確定。 4、設(shè)備采購(gòu)情況:該項(xiàng)目部分設(shè)備已采購(gòu)。 |
|||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍簞⒐?br />
電話:17375813753 郵箱:[email protected] |