能源界網訊 美國能源部 (DOE) 宣布為 13 個州的 16 個研究、開發和示范 (RD&D) 項目提供 4770 萬美元的資金,以推進清潔氫技術。選定的項目旨在降低技術成本、加強氫基礎設施并提高氫燃料電池的性能,支持能源部降低成本并實現清潔氫的商業規模部署的努力。
這些投資與區域清潔氫中心、通貨膨脹減少法案中的稅收優惠以及能源部氫計劃中正在進行的研發一起,旨在幫助能源部實現其氫彈目標,即在十年內將清潔氫的成本降低至每公斤 1 美元。
這些項目由美國能源部氫能和燃料電池技術辦公室(HFTO)管理,將重點關注清潔氫價值鏈中的幾個關鍵領域,包括氫輸送和存儲技術,以及經濟實惠且耐用的燃料電池。
燃料電池研發項目將特別關注重型卡車的應用,以減少二氧化碳排放并消除對當地空氣質量有害的尾氣排放。
入選者姓名 | 項目名稱 | 聯邦份額(大約) |
主題一:氫載體開發 | ||
科羅拉多礦業學院 | 可擴展、低成本的氫氣輸送系統 | 90萬美元 |
路易斯安那州立大學 | 通過多金屬合金催化劑實現甲酸鹽基氫的儲存和生成 | 100萬美元 |
萊斯大學 | 基于 LOHC 的等離子光催化按需制氫 | 100萬美元 |
南加州大學 | 具有增值副產品的化學儲氫介質 | 100萬美元 |
田納西大學諾克斯維爾分校 | 用于液態有機氫載體脫氫的高活性六方氮化硼催化劑 | 100萬美元 |
約翰霍普金斯大學 | 使用不含鉑族金屬的高熵合金催化劑進行高效氨分解 | 100萬美元 |
華盛頓州立大學 | 開發新型液態有機氫載體技術,用于可持續航空燃料——木質素噴氣燃料中的儲氫 | 100萬美元 |
主題 1 總計:690 萬美元 | ||
主題 2:液氫機載存儲系統 | ||
通用電氣研究部 | 用于重型卡車和 H 2 飛機的復合材料 LH 2油箱 | 290萬美元 |
雷神技術公司 | 用于重型地面運輸中液態氫儲存的整合型復合罐 | 380萬美元 |
小松美國公司 | 適用于非道路采礦和施工車輛的大容量車載存儲系統 | 500萬美元 |
主題 2 總計:1170 萬美元 | ||
主題 3:液氫加注/傳輸組件和系統 | ||
GTI能源 | 移動式過冷液氫加氫站 | 600萬美元 |
科羅拉多礦業學院 | LH 2 轉移過程中基于固態的氫損失回收 | 600萬美元 |
林德工程北美公司 | 高密度鐵路的高速率 LH2 燃料 | 570 萬美元 |
主題 3 總計:1770 萬美元 | ||
主題 4:M2FCT:適用于中型和重型應用的高性能且耐用的膜電極組件 | ||
通用汽車有限責任公司 | PEM 燃料電池和電解器 MEA 的選擇性傳輸層 | 400萬美元 |
雷神技術公司 | 高性能碳氫化合物膜電極組件 | 330萬美元 |
夏威夷大學馬諾阿分校 | 具有新型電極結構和碳氫化合物質子交換膜的高性能、耐用的 MEA | 400萬美元 |
主題 4 總計:1130 萬美元 |
對于所有主題領域,能源部設想達成經濟援助獎勵合作協議。選定參加授標談判的項目總共包括 1,070 萬美元的成本分攤,使公私投資總額達到 5,840 萬美元。
選擇參與獎勵談判并不表示能源部承諾頒發獎勵或提供資金。在發放資金之前,能源部和申請人將進行談判過程,在此期間能源部可以以任何理由取消談判并撤銷選擇。