項目名稱:遼寧省鞍山市生活垃圾焚燒(發電)項目(PPP+EPC) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 電力 | 所屬領域類型 | 垃圾焚燒發電 | ||
預算投資總額 | 66821.41萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2019年07月01日 | 預計截止年月 | 2021年07月01日 |
所屬省份 | 遼寧 | 所屬地級市 | 鞍山市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 設計招標 | 商機描述 | 尋鍋爐等設備商 | ||
項目主要設備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發電機、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項目詳情 | |||||
遼寧省鞍山市生活垃圾焚燒(發電)項目(PPP+EPC), 1、項目建設地址:遼寧省鞍山市, 2、項目內容:項目總占地面積101694m2,紅線內建設面積80829m2。總規模日處理城市生活垃圾2000t/d,焚燒后余熱發電能力19808×104KW·h/a。項目進場道路占地面積為20865m2,南北向道路長425m,寬16m;東西向道路長711m,寬20m。 3、項目總投資:66821.41萬元。 |
|||||
聯系人及聯系方式 | |||||
咨詢人:周工 電話:13037310108 郵箱:[email protected] |
項目名稱:福建省福州市產能置換(羅源閩光)及配套項目2*55MW煤氣高效發電及20MW余熱發電項目(EPC) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 電力 | 所屬領域類型 | 燃氣電廠/余熱發電 | ||
預算投資總額 | 80000萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2019年 | 預計截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 福建 | 所屬地級市 | 福州市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 設計招標 | 商機描述 | |||
項目主要設備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發電機組、加壓機、風機、空氣預熱器、爐水循環泵、燃燒器、汽輪機本體、水泵、高低壓加熱器、除氧器、凝汽器、... | |||||
項目詳情 | |||||
福建省福州市產能置換(羅源閩光)及配套項目2*55MW煤氣高效發電及20MW余熱發電項目(EPC), 1、項目建設地址:福建省福州市。 2、項目內容:2臺200t/h超高溫超高壓煤氣鍋爐、2套55MW超高溫超高壓凝汽式汽輪發電機組、一套20MW燒結余熱凝汽式汽輪發電機組以及配套輔機、循環冷卻水系統、配套的煙氣脫硝、配套的二級除鹽水系統。 3、項目總投資:80000萬元(業主估算)。 |
|||||
聯系人及聯系方式 | |||||
咨詢人:陸工 電話:18310850345 郵箱:[email protected] |
項目名稱:山東省臨沂市生活垃圾焚燒發電項目(PPP) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 電力 | 所屬領域類型 | 垃圾焚燒發電 | ||
預算投資總額 | 28264.57萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2019年7月 | 預計截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 山東 | 所屬地級市 | 臨沂市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 施工圖設計 | 商機描述 | 尋閥門設備商 | ||
項目主要設備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發電機、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項目詳情 | |||||
山東省臨沂市生活垃圾焚燒發電項目(PPP), 1、項目建設地址:山東省臨沂市。 2、項目內容:建設600噸/日處理量的生活垃圾焚燒發電廠及其配套設施。包括新建2×300噸/日機械爐排垃圾焚燒爐中~項*網,2×24t/h中溫中壓余熱鍋爐和1×12MW凝汽式汽輪發電機組。 3、項目總投資:28264.57萬元。 |
|||||
聯系人及聯系方式 | |||||
咨詢人:曹工 電話:18075130671 郵箱:[email protected] |