国产激情一区二区三区,精品欧美一区二区在线观看,日本不卡一区二区三区

《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2019年第5批)》發布!最高補貼可獲9萬元

2019-06-17 17:25  來源:第一電動  瀏覽:  

近日,工信部發布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2019年第5批)》,其中符合《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建[2019]138號)產品技術要求(以下簡稱“2019技術標準”)的新能源車型2132款,符合《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建[2018]18號)產品技術要求(以下簡稱“2018技術標準”)的新能源車型314款,另有其它新能源車型1007款,總計3453款。

根據2019年補貼政策,為了鼓勵新能源車消費,自2019年起,新政策規定對符合汽車產品公告要求但達不到補貼技術門檻的產品,納入推薦車型目錄。另外,補貼過渡期即將結束,2019年補貼新政即將全面實施,車企準備了大批量符合2019年技術標準車型,本批次集中進入。

分車型來看,本批次入選的全部3453款車型中,新能源乘用車共計入選825款,新能源客車共計入選1523款,新能源專用車共計入選1105款。新能源客車入選數量依然占據近半壁江山。

能源客車動力類型來看,本批次入選的1523款客車產品中,純電動客車依然占據主導地位,入選車型1460款;其次為插電式混合動力車型,共有61款車型進入;燃料電池客車僅有2款車型,全部僅符合2018技術標準。

企業入選車型數量來看,1523款新能源客車車型來自96家客車生產企業。其中29家客車生產企業入選車型達10款及以上,宇通客車憑借124款的入選數量遙遙領先。廣西申龍、廈門金旅、廈門金龍等企業憑借超過60款的入選數量進入Top 10 榜單。

因公告未公布第三類其它新能源車型具體參數,故下文涉及車型參數分析只針對符合2019技術標準和符合2018技術標準的新能源客車產品,共計1220款車型。

搭載動力電池來看,磷酸鐵鋰依然為新能源客車主流動力電池類型,本批次超八成車型搭載。其次為錳酸鋰電池,本批次共有138款車型搭載,占比12%。除此之外,鈦酸鋰、超級電容和鎳氫動力電池也占據了一定比重。從生產企業來看,配套搭載鈦酸鋰電池的客車生產企業主要為珠海廣通和天津廣通生產的26款廣通牌純電動客車,配套搭載超級電容器的新能源客車主要為四川新筑通工汽車公司生產的3款通工牌純電動客車。鎳氫動力電池方面,安凱客車、廈門金龍和南京金龍均有所涉獵。

驅動電機方面,永磁同步電機依然為行業主導配套,本批次僅有6款新能源客車配套交流異步電機,分別來自上海申沃客車、廈門金旅和四川新筑通工汽車,其中廈門金旅3款車型為插電式混合動力車型。

2019年版補貼政策提到,2019年3月26日至2019年6月25日為過渡期。過渡期期間,符合2018年技術指標要求但不符合2019年技術指標要求的銷售上牌車輛,按照《財政部 科技部 工業和信息化部 發展改革委關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建〔2018〕18號)對應標準的0.1倍補貼,符合2019年技術指標要求的銷售上牌車輛按2018年對應標準的0.6倍補貼。過渡期期間銷售上牌的燃料電池汽車按2018年對應標準的0.8倍補貼。

新能源客車補貼系數受影響參數來看,2019年版補貼政策主要關注單位載質量能量消耗量(Ekg水平)、快充倍率、節油率水平和車長區間。

本批次1220款符合2018技術標準和2019技術標準新能源客車中,包含純電動客車1163款,其中快充類純電動客車51款,非快充類純電動客車1112款。

快充倍率來看,51款車型均高于3C(符合2019技術標準),且低于15C,按照2019技術標準可以獲得0.8倍和0.9倍補貼系數,按照2018技術標準可以獲得0.8倍和1倍補貼系數。

1112款非快充類純電動客車單位載質量能量消耗量,即Ekg水平來看,67%比例的純電動客車可以達到2019年更高的技術要求,Ekg水平在0.15以下,能夠獲得1倍補貼系數。但同時,也可以看到,有3%的比重,未能達到2019年要求的技術標準,即Ekg水平應在0.19以下。

從車型上看,未滿足2019年該項技術標準的純電動客車有40款車型,其中16款來自珠海廣通、6款來自石家莊中博汽車廣通汽車牌純電動客車。

Ekg水平單項,2019年和2018年技術要求可獲得的補貼系數對比來看,Ekg水平在0.15Wh/km·kg及以下的產品補貼系數由1.1倍調整為1倍,高于0.15Wh/km·kg的產品,補貼系數得到進一步細分,出現了不符合技術要求的車型。

對于非快充類純電動客車,2019年補貼政策技術要求其續駛里程不低于200公里(等速法),本批入選的1112款車型來看,均可以達到這一標準。

對于電池系統能量密度一項,2019年標準由2018年版高于115Wh/kg提高至不低于135Wh/kg,本批入選車型來看,仍有3款車型未能達標,分別為:廣西申龍型號為HQK6828BEVB3純電動城市客車,電池系統能量密度僅為70.6Wh/kg;南京金龍兩款型號分別為NJL6100EV13和NJL6859EV10純電動客車,電池系統能量密度分別為130Wh/kg和130.4Wh/kg。

具體補貼金額來看,2019年版本較之2018年版出現較大規模退坡,其中,非快充類純電動客車單度電補貼金額由1200元退至500元,快充類純電動客車單度電補貼金額由2100元退至900元,插電式混合動力(含增程式)客車單度電補貼金額由1500元退至600元。

2019年版補貼政策同時提到,2019年3月26日至2019年6月25日為過渡期。過渡期期間,符合2018年技術指標要求但不符合2019年技術指標要求的銷售上牌車輛,按照《財政部 科技部 工業和信息化部 發展改革委關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建〔2018〕18號)對應標準的0.1倍補貼,符合2019年技術指標要求的銷售上牌車輛按2018年對應標準的0.6倍補貼。過渡期期間銷售上牌的燃料電池汽車按2018年對應標準的0.8倍補貼。

故本批次純電動客車若在過渡期內上牌,可按照2018年標準的0.6倍和0.1倍獲得補貼,按照單車補貼金額=Min{車輛帶電量×單位電量補貼標準;單車補貼上限}×調整系數(包括:單位載質量能量消耗量系數、快充倍率系數、節油率系數)計算,本批次407款車型可獲得最高9萬元中央財政補貼。以下為具體參數:

序號 車企 品牌 型號 名稱 續駛里程(km,等速法) Ekg單位載質量能量消耗量(Wh/km·kg) 電池系統能量密度(Wh/kg) 儲能裝置種類 驅動電機類型 儲能裝置總儲電量(kWh) 外廓尺寸長(mm)
1 鄭州宇通客車股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG58 純電動城市客車 720 0.149 136.42,136.44 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 368.44 10500
2 鄭州宇通客車股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG60 純電動城市客車 690 0.149 136 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 351.23 10500
3 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 中國中車牌 TEG6105BEV15 純電動城市客車 647 0.149 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 338.4 10500
4 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 中國中車牌 TEG6105BEV15 純電動城市客車 647 0.149 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 338.4 10500
5 上海萬象汽車制造有限公司 象牌 SXC6120GBEV11 純電動城市客車 682 0.169 141.5 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 374.65 12000
6 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 金龍牌 XMQ6106AGBEVL31 純電動城市客車 635 0.149 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 326.73 10500
7 安徽安凱汽車股份有限公司 安凱牌 HFF6100G03EV-62 純電動城市客車 695 0.148 140.31,140.44 磷酸鐵鋰電池 永磁同步電機 326.59 10450
8 浙江中車電車有限公司 中國中車牌 CSR6113GLEV2 純電動城市客車 697 0.149 152.44 磷酸鐵鋰電池 永磁同步電機 322.56 10500
9 中通客車控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3M1 純電動城市客車 610 0.149 160 錳酸鋰電池 永磁同步電機 321.66 10480
10 山東沂星電動汽車有限公司 飛燕牌 SDL6125EVG5 純電動城市客車 640 0.149 158.98 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 315.85 12000
11 山東沂星電動汽車有限公司 飛燕牌 SDL6125EVG5 純電動城市客車 640 0.149 158.98 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 315.85 12000
12 安徽安凱汽車股份有限公司 安凱牌 HFF6100G03EV-9 純電動城市客車 668 0.149 150.75 磷酸鐵鋰電池 永磁同步電機 315.3 10450
13 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 黃河牌 JK6106GBEVQ8 純電動城市客車 580 0.143 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 315.07 10500
14 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 黃河牌 JK6106GBEVQ8 純電動城市客車 580 0.143 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 315.07 10500
15 無錫中車新能源汽車有限公司 中國中車牌 TEG6105URBEV81 純電動城市客車 600 0.146 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 315.07 10500
16 無錫中車新能源汽車有限公司 中國中車牌 TEG6105URBEV81 純電動城市客車 600 0.146 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 315.07 10500
17 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 中國中車牌 TEG6105BEV13 純電動城市客車 600 0.148 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 315.07 10500
18 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 中國中車牌 TEG6105BEV13 純電動城市客車 600 0.148 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 315.07 10500
19 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 中國中車牌 TEG6105BEV08 純電動低入口城市客車 622 0.148 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 315.07 10500
20 成都客車股份有限公司 蜀都牌 CDK6126CBEV4 純電動低入口城市客車 650 0.148 161.27,163.43 磷酸鐵鋰 永磁同步電機 315.07 12000
21 成都客車股份有限公司 蜀都牌 CDK6126CBEV4 純電動低入口城市客車 650 0.148 161.27,163.43 磷酸鐵鋰 永磁同步電機 315.07 12000
22 佛山市飛馳汽車制造有限公司 飛馳牌 FSQ6110BEVG2 純電動城市客車 555 0.148 137.5 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 314.14 10620
23 上海申龍客車有限公司 申龍牌 SLK6101UBEVN3 純電動低地板城市客車 530 0.148 140 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 314.14 10490
24 上海申龍客車有限公司 申龍牌 SLK6101UBEVN3 純電動低地板城市客車 530 0.148 140 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 314.14 10490
25 廣西申龍汽車制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVZ3 純電動城市客車 537 0.149 140 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 314.14 10500
26 廣西申龍汽車制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVZ3 純電動城市客車 537 0.149 140 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 314.14 10500
27 中山市順達客車有限公司 上佳牌 HA6100BEVB2 純電動城市客車 554 0.149 140.7 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 314.14 10490
28 上海萬象汽車制造有限公司 象牌 SXC6106GBEV1 純電動低地板城市客車 560 0.149 140.7 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 314.14 10500
29 中興智能汽車有限公司 廣客牌 GTZ6127BEVB 純電動城市客車 575 0.147 140.7 磷酸鐵鋰 永磁同步電機 314.14 11990
30 中興智能汽車有限公司 廣客牌 GTZ6127BEVB 純電動城市客車 575 0.147 140.7 磷酸鐵鋰 永磁同步電機 314.14 11990
31 比亞迪汽車工業有限公司 比亞迪牌 BYD6101LGEV11 純電動低入口城市客車 590 0.146 141.50,140.60 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 313.34 10500
32 比亞迪汽車工業有限公司 比亞迪牌 BYD6101LGEV11 純電動低入口城市客車 590 0.146 141.50,140.60 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 313.34 10500
33 比亞迪汽車工業有限公司 比亞迪牌 BYD6101LGEV12 純電動城市客車 590 0.1465 141.50,140.60 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 313.34 10500
34 比亞迪汽車工業有限公司 比亞迪牌 BYD6101LGEV12 純電動城市客車 590 0.1465 141.50,140.60 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 313.34 10500
35 鄭州宇通客車股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG48L 純電動城市客車 590 0.149 136.44 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 310.27 10500
36 安徽安凱汽車股份有限公司 安凱牌 HFF6129G03EV11 純電動城市客車 715 0.168 140.31,140.44 磷酸鐵鋰電池 永磁同步電機 344.73 12000
37 珠海廣通汽車有限公司 廣通牌 GTQ6105BEVB26 純電動城市客車 490 0.149 140.70,141.80 磷酸鐵鋰電池 永磁同步電機 308.9 10480
38 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 萬達牌 WD6120BEVG03 純電動城市客車 565 0.169 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 338.4 11990
39 揚州亞星客車股份有限公司 亞星牌 JS6128GHBEV21 純電動城市客車 593 0.169 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 338.4 12000
40 鄭州宇通客車股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG1B 純電動低地板城市客車 600 0.149 137.00,136.00 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.67 10500
41 上海申龍客車有限公司 申龍牌 SLK6109UBEVB1 純電動城市客車 530 0.148 137.50,136.40 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步驅動電機 303.67 10500
42 鄭州宇通客車股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG59B 純電動城市客車 580 0.149 137.50,136.40 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.67 10500
43 鄭州宇通客車股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG1 純電動低地板城市客車 585 0.149 137.50,136.40 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.67 10500
44 廈門金龍旅行車有限公司 金旅牌 XML6105JEVJ0C5 純電動城市客車 560 0.149 140.00,141.00 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.67 10480
45 北汽福田汽車股份有限公司 福田 BJ6105EVCA-39 純電動城市客車 551 0.145 140.70,141.80 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步 303.67 10500
46 中通客車控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A4 純電動城市客車 580 0.149 140.70,141.80 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.67 10480
47 鄭州宇通客車股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG59 純電動城市客車 585 0.147 140.70,141.80 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.67 10500
48 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 海格 KLQ6106GAEVN2 純電動城市客車 595 0.149 140.70,141.80 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.67 10490
49 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVN9 純電動城市客車 595 0.149 140.70,141.80 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.67 10490
50 安徽安凱汽車股份有限公司 安凱牌 HFF6100G03EV-71 純電動城市客車 607 0.148 140.70,141.80 磷酸鐵鋰電池 永磁同步電機 303.67 10450
51 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 海格牌 KLQ6106GAEVN2A 純電動低入口城市客車 685 0.149 140.70,141.80 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.67 10490
52 揚州亞星客車股份有限公司 亞星牌 JS6108GHBEV26 純電動城市客車 501 0.149 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.4 10500
53 丹東黃海汽車有限責任公司 黃海牌 DD6109EV14 純電動城市客車 550 0.149 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.4 10500
54 浙江中車電車有限公司 中國中車牌 CSR6113GLEV3 純電動城市客車 590 0.149 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.4 10500
55 浙江中車電車有限公司 中國中車牌 CSR6113GLEV3 純電動城市客車 590 0.149 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.4 10500
56 中通客車控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A12 純電動城市客車 600 0.135 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步驅動電機 303.4 10480
57 北汽福田汽車股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-49 純電動城市客車 606 0.148 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.4 10500
58 北汽福田汽車股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-49 純電動城市客車 606 0.148 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.4 10500
59 南京金龍客車制造有限公司 開沃牌 NJL6100EV10 純電動低入口城市客車 562 0.149 143.24,140.68 磷酸鐵鋰 永磁同步電機 301.06 10490
60 南京金龍客車制造有限公司 開沃牌 NJL6113EV1 純電動城市客車 590 0.148 145.90,140.60 磷酸鐵鋰 永磁同步電機 301.06 10840
61 南京金龍客車制造有限公司 開沃牌 NJL6113EV1 純電動城市客車 590 0.148 145.90,140.60 磷酸鐵鋰 永磁同步電機 301.06 10840
62 南京金龍客車制造有限公司 開沃牌 NJL6100EV13 純電動城市客車 588 0.148 130 磷酸鐵鋰 永磁同步電機 301.06 10490
63 吉利四川商用車有限公司 遠程牌 DNC6100BEVG6 純電動低入口城市客車 585 0.1435 141.3 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 301.05 10500
64 鄭州宇通客車股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG5E 純電動低入口城市客車 575 0.149 158.98,157.18 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 300.81 10500
65 鄭州宇通客車股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG5E 純電動低入口城市客車 575 0.149 158.98,157.18 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 300.81 10500
66 鄭州宇通客車股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG5 純電動城市客車 580 0.145 158.98,157.18 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 300.81 10500
67 鄭州宇通客車股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG5 純電動城市客車 580 0.145 158.98,157.18 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 300.81 10500
68 江蘇常隆客車有限公司 常隆牌 YS6101GBEVB 純電動城市客車 540 0.119 150.65 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 299.7 10490
69 中興智能汽車有限公司 廣客牌 GTZ6129BEVB2 純電動城市客車 535 0.158 140.31,140.44 磷酸鐵鋰 永磁同步電機 326.6 11990
70 南京金龍客車制造有限公司 開沃牌 NJL6100EV11 純電動低入口城市客車 550 0.149 137.50,136.40 磷酸鐵鋰 永磁同步電機 293.2 10490
71 安徽安凱汽車股份有限公司 安凱牌 HFF6129G03EV1 純電動城市客車 750 0.189 140.31 磷酸鐵鋰電池 永磁同步電機 362.88 12000
72 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 中國中車牌 TEG6106BEV48 純電動城市客車 495 0.148 140.90,140.40 磷酸鐵鋰電池 永磁同步電機 288.98 10490
73 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 中國中車牌 TEG6105BEV14 純電動城市客車 550 0.148 140.90,140.40 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 288.98 10500
74 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 中國中車牌 TEG6105BEV14 純電動城市客車 550 0.148 140.90,140.40 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 288.98 10500
75 萬向集團公司 萬向牌 WXB6100GEV7 純電動低入口城市客車 490 0.143 141.92 磷酸鐵鋰鋰離子電池 永磁同步電機 288.15 10495
76 襄陽九州汽車有限公司 九州牌 SYC6100CBEVA1 純電動城市客車 495 0.145 141.8 磷酸鐵鋰動力蓄電池 永磁同步電機 287.96 10500
77 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 金龍牌 XMQ6105AGBEVM 純電動城市客車 610 0.149 160.5 錳酸鋰蓄電池 永磁同步電機 285.92 10500
78 南京金龍客車制造有限公司 開沃牌 NJL6100EV17 純電動城市客車 530 0.159 161.27,160.43 磷酸鐵鋰 永磁同步電機 315.07 10490
79 南京金龍客車制造有限公司 開沃牌 NJL6100EV17 純電動城市客車 530 0.159 161.27,160.43 磷酸鐵鋰 永磁同步電機 315.07 10490
80 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 中國中車牌 TEG6125BEV09 純電動城市客車 540 0.169 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 315.07 11980
81 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 中國中車牌 TEG6125BEV09 純電動城市客車 540 0.169 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 315.07 11980
82 上海申沃客車有限公司 申沃牌 SWB6109BEV36 純電動低地板城市客車 560 0.166 140.7 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 314.14 10500
83 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 黃河牌 JK6106GBEVQ5 純電動城市客車 515 0.149 140.70,140.40 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 282.72 10500
84 中興智能汽車有限公司 廣客牌 GTZ6129BEVB1 純電動城市客車 525 0.154 140.7 磷酸鐵鋰 永磁同步電機 314.1 11990
85 比亞迪汽車工業有限公司 比亞迪牌 BYD6101LGEV8 純電動城市客車 580 0.161 K01:141.5/K02:140.6 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 313.34 10500
86 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 海格牌 KLQ6111HZGEVN 純電動城市客車 590 0.149 160.26 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 281.91 10760
87 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 萬達牌 WD6105BEVG09 純電動城市客車 535 0.148 160.26 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 281.9 10490
88 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 萬達牌 WD6105BEVG09 純電動城市客車 535 0.148 160.26 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 281.9 10490
89 上海申沃客車有限公司 申沃牌 SWB6129BEV38 純電動低地板城市客車 625 0.177 140.7 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 351.24 12000
90 上海申沃客車有限公司 申沃牌 SWB6128BEV59 純電動城市客車 629 0.179 140.7 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 351.24 11990
91 鄭州宇通客車股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG59 純電動城市客車 640 0.189 135.1 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 351.23 12000
92 鄭州宇通客車股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG59C 純電動城市客車 650 0.178 135.1 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 351.23 10500
93 鄭州宇通客車股份有限公司 宇通牌 ZK6126BEVGS4 純電動雙層低地板城市客車 490 0.175 136 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 351.23 12300
94 鄭州宇通客車股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG59A 純電動城市客車 680 0.189 136 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 351.23 12000
95 鄭州宇通客車股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG59F 純電動低入口城市客車 680 0.189 136 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 351.23 12000
96 鄭州宇通客車股份有限公司 宇通牌 ZK6126BEVG1A 純電動低地板城市客車 680 0.189 136 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 351.23 12000
97 上海申龍客車有限公司 申龍牌 SLK6109UBEVZ1 純電動城市客車 440 0.146 150 磷酸鐵鋰電池 永磁同步驅動電機 280.16 10500
98 上海申龍客車有限公司 申龍牌 SLK6109UBEVZ1 純電動城市客車 440 0.146 150 磷酸鐵鋰電池 永磁同步驅動電機 280.16 10500
99 陜西秦星汽車有限責任公司 原點之星牌 SYD6102GBEV1 純電動城市客車 500 0.149 153.9 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 280.16 10495
100 陜西秦星汽車有限責任公司 原點之星牌 SYD6102GBEV1 純電動城市客車 500 0.149 153.9 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 280.16 10495
101 安徽安凱汽車股份有限公司 安凱牌 HFF6124GS03EV1 純電動雙層城市客車 530 0.174 161.27 磷酸鐵鋰電池 永磁同步電機 350.07 12000
102 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 金龍牌 XMQ6127AGBEVL10 純電動城市客車 642 0.187 161.27 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 350.07 11980
103 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 海格牌 KLQ6126GAEVN1 純電動城市客車 680 0.189 161.27 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 350.07 12000
104 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 金龍牌 XMQ6127AGBEVL7 純電動城市客車 630 0.187 141.8 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 345.55 11980
105 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 中國中車牌 TEG6180BEV01 純電動城市客車 #N/A 0.169 #N/A 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 190.77 17980
106 浙江中車電車有限公司 中國中車牌 CSR6180GLEV3 純電動城市客車 #N/A 0.183 #N/A 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 190.6 17945
107 中興智能汽車有限公司 廣客牌 GTZ6119BEVB4 純電動城市客車 575 0.154 140.70,141.80 磷酸鐵鋰 永磁同步電機 303.7 10660
108 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 北方牌 BFC6129GBEV3 純電動城市客車 530 0.169 136.4 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.67 11990
109 鄭州宇通客車股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG57A 純電動城市客車 590 0.169 137.00,136.00 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.67 12000
110 鄭州宇通客車股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG59A 純電動城市客車 565 0.165 137.50,136.40 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.67 10500
111 杭州長江汽車有限公司 長江牌 FDC6100PBABEV13 純電動低入口城市客車 490 0.168 140.70,141.80 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.67 10480
112 云南五龍汽車有限公司 長江牌 FDE6100PBABEV13 純電動低入口城市客車 490 0.168 140.70,141.80 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.67 10480
113 廈門金龍旅行車有限公司 金旅牌 XML6125JEVJ0C1 純電動城市客車 581 0.168 C1箱:137,D1箱:136 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.67 12000
114 福建新福達汽車工業有限公司 福達(FORTA)牌 FZ6108UFBEV04 純電動城市客車 570 0.163 L271C01:140.7,L271D01:141.8 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.67 10480
115 福建新福達汽車工業有限公司 福達(FORTA)牌 FZ6108UFBEV03 純電動城市客車 580 0.157 L271C01:140.7,L271D01:141.8 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 303.67 10480
116 成都廣通汽車有限公司 廣通牌 CAT6105CRBEV 純電動城市客車 450 0.142 160.26,159.79 磷酸鐵鋰電池 永磁同步電機 268.7 10480
117 成都廣通汽車有限公司 廣通牌 CAT6105CRBEV 純電動城市客車 450 0.142 160.26,159.79 磷酸鐵鋰電池 永磁同步電機 268.7 10480
118 廣西申龍汽車制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVZ1 純電動城市客車 433 0.149 160 錳酸鋰電池 永磁同步電機 268.4 10500
119 廣西申龍汽車制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVU1 純電動城市客車 434 0.149 160 錳酸鋰電池 永磁同步電機 268.4 10500
120 廣西申龍汽車制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVL2 純電動城市客車 457 0.142 160 錳酸鋰電池 永磁同步電機 268.4 10500
121 廣西申龍汽車制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVL2 純電動城市客車 457 0.142 160 錳酸鋰電池 永磁同步電機 268.4 10500
122 廣西申龍汽車制造有限公司 紫象牌 HQK6118USBEVU1 純電動城市客車 460 0.149 160 錳酸鋰電池 永磁同步電機 268.4 10995
123 廣西申龍汽車制造有限公司 紫象牌 HQK6118USBEVU1 純電動城市客車 460 0.149 160 錳酸鋰電池 永磁同步電機 268.4 10995
124 廣西申龍汽車制造有限公司 紫象牌 HQK6118ASBEVU1 純電動客車 461 0.149 160 錳酸鋰電池 永磁同步電機 268.4 10995
125 廣西申龍汽車制造有限公司 紫象牌 HQK6118ASBEVU1 純電動客車 461 0.149 160 錳酸鋰電池 永磁同步電機 268.4 10995
126 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 黃河牌 JK6116HBEVQA 純電動客車 555 0.186 140.70,140.40 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 335.08 10990
127 云南五龍汽車有限公司 長江牌 FDE6120PDABEV07 純電動城市客車 560 0.177 140.70,140.40 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機 335.08 12000
