項(xiàng)目名稱:廣東省云浮市環(huán)保生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 50000萬元 | 投資性質(zhì) | 政府性投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2019年下半年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 廣東 | 所屬地級(jí)市 | 云浮市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 報(bào)批立項(xiàng) | 商機(jī)描述 | 尋鍋爐等設(shè)備 | ||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
廣東省云浮市環(huán)保生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:廣東省云浮市。 2、項(xiàng)目內(nèi)容:總處理規(guī)模為日處理生活垃圾1050噸,分兩期建設(shè),其中本期(一期)工程日處理生活垃圾700噸,預(yù)留擴(kuò)建規(guī)模為350噸/日。本期工程安裝2×350噸/日機(jī)焚燒線及對應(yīng)配套系統(tǒng)、一套18MW凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組。兩期土建一次性建成。 3、項(xiàng)目總投資:50000萬元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍褐芄?br />
電話:13037310108 郵箱:[email protected] |
項(xiàng)目名稱:河南省駐馬店市2×30MW生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 熱電聯(lián)產(chǎn) | ||
預(yù)算投資總額 | 50000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2019年9、10月 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 河南 | 所屬地級(jí)市 | 駐馬店市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 核準(zhǔn) | 商機(jī)描述 | 尋開關(guān)柜等設(shè)備商 | ||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、加壓機(jī)、風(fēng)機(jī)、空氣預(yù)熱器、爐水循環(huán)泵、燃燒器、手動(dòng)截止閥、手動(dòng)閘閥、總線程控系統(tǒng)、儀器儀表、推煤... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
河南省駐馬店市2×30MW生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:河南省駐馬店市。 2、項(xiàng)目內(nèi)容:2×30MW抽汽凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組,配置2×130t/h秸稈聯(lián)合爐排鍋爐。 3、項(xiàng)目總投資:50000萬元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍宏懝?br />
電話:18310850345 郵箱:[email protected] |
項(xiàng)目名稱:云南省大理州垃圾焚燒發(fā)電二期項(xiàng)目(PPP+EPC) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 25000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2019年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2019年12月 |
所屬省份 | 云南 | 所屬地級(jí)市 | 大理州 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
云南省大理州垃圾焚燒發(fā)電二期項(xiàng)目(PPP+EPC), 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:云南省大理州。 2、項(xiàng)目內(nèi)容:二期工程配置1臺(tái)600t/d焚燒爐,1臺(tái)12MW凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組,年處理生活垃圾量達(dá)21.9萬t。 3、項(xiàng)目總投資:25000萬元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍翰芄?br />
電話:18075130671 郵箱:[email protected] |